GENE:FOXD2-AS1
GeneInfo:
| GeneAttribute | GeneDescription |
|---|---|
| GeneSymbol | FOXD2-AS1 |
| FullNmae | FOXD2 adjacent opposite strand RNA 1 |
| LocusType | RNA, long non-coding |
| Status | Approved |
| HGNC_id | HGNC:44256 |
| EnsembleID | ENSG00000237424 |
| Uniprot | unknown |
Protein Structure:
Gene Description in Publicaton:
| GeneSymbol | CellDeathType | PMID | Description | GeneType |
|---|---|---|---|---|
| FOXD2-AS1 | cuproptosis | 38348451 | unknown | CRGs in the cuproptosis pathway |
