GENE:H2BC6-AS1
GeneInfo:
| GeneAttribute | GeneDescription |
|---|---|
| GeneSymbol | H2BC6-AS1 |
| FullNmae | H2BC6 antisense RNA 1 |
| LocusType | RNA, long non-coding |
| Status | Approved |
| HGNC_id | HGNC:56682 |
| EnsembleID | ENSG00000283064 |
| Uniprot | unknown |
Protein Structure:
Gene Description in Publicaton:
| GeneSymbol | CellDeathType | PMID | Description | GeneType |
|---|---|---|---|---|
| H2BC6-AS1 | cuproptosis | 38348451 | unknown | CRGs in the cuproptosis pathway |
