GENE:SMAD3-AS1
GeneInfo:
| GeneAttribute | GeneDescription |
|---|---|
| GeneSymbol | SMAD3-AS1 |
| FullNmae | SMAD3 antisense RNA 1 |
| LocusType | RNA, long non-coding |
| Status | Approved |
| HGNC_id | HGNC:56692 |
| EnsembleID | ENSG00000259202 |
| Uniprot | unknown |
Protein Structure:
Gene Description in Publicaton:
| GeneSymbol | CellDeathType | PMID | Description | GeneType |
|---|---|---|---|---|
| SMAD3-AS1 | cuproptosis | 38348451 | unknown | CRGs in the cuproptosis pathway |
